Categoria 3
ACTIV FITNESS Hochdorf
L’ACTIV FITNESS Hochdorf ti offre una vasta gamma di attrezzature di resistenza e di forza tra cui il circuito Milon su 1.500 m². Vale la pena sottolineare la luminosa e spaziosa area di forza con un’ampia selezione di pesi liberi e una grande
facciata. Grandi lezioni si tengono ogni giorno in una sala corsi e una sala spinning. L’area benessere vi invita a rilassarvi e rigenerarvi dopo l’allenamento, mentre i più piccoli si sfogano nel spazio bambini.
Studio aperto oggi fino alle 21:00.
Orari di apertura
Centro
| venerdì | 08:00 – 21:00 | |
| sabato | 08:00 – 17:00 | |
| domenica | 08:00 – 17:00 | |
| lunedì | 06:30 – 21:00 | |
| martedì | 08:00 – 21:00 | |
| mercoledì | 06:30 – 21:00 | |
| giovedì | 08:00 – 21:00 |
Orari di apertura speciali
| Gio 14. Maggio | 08:00 – 17:00 | Ascensione |
| Dom 24. Maggio | 08:00 – 17:00 | Pfingstsonntag |
| Lun 25. Maggio | 08:00 – 17:00 | Lunedì di Pentecoste |
| Gio 4. Giugno | 08:00 – 17:00 | Corpus Domini |
| Sab 1. Agosto | 08:00 – 17:00 | Festa nazionale |
| Sab 15. Agosto | 08:00 – 17:00 | Assunzione di Maria |
| Dom 1. Novembre | 08:00 – 17:00 | Tutti i santi |
| Mar 8. Dicembre | 08:00 – 17:00 | Immacolata Concezione |
| Gio 24. Dicembre | 08:00 – 17:00 | Vigilia di Natale |
| Ven 25. Dicembre | 08:00 – 17:00 | Natale |
| Sab 26. Dicembre | 08:00 – 17:00 | Santo Stefano |
Sauna e bagno di vapore
| venerdì | 08:00 – 20:45 | (Separato) |
| sabato | 08:00 – 16:45 | (Separato) |
| domenica | 08:00 – 16:45 | (Separato) |
| lunedì | 06:30 – 20:45 | (Separato) |
| martedì | 08:00 – 20:45 | (Separato) |
| mercoledì | 06:30 – 20:45 | (Separato) |
| giovedì | 08:00 – 20:45 | (Separato) |
Orari di apertura speciali
| Gio 14. Maggio | 08:00 – 16:45 | Ascensione |
| Dom 24. Maggio | 08:00 – 16:45 | Pfingstsonntag |
| Lun 25. Maggio | 08:00 – 16:45 | Lunedì di Pentecoste |
| Gio 4. Giugno | 08:00 – 16:45 | Corpus Domini |
| Sab 1. Agosto | 08:00 – 16:45 | Festa nazionale |
| Sab 15. Agosto | 08:00 – 16:45 | Assunzione di Maria |
| Dom 1. Novembre | 08:00 – 16:45 | Tutti i santi |
| Mar 8. Dicembre | 08:00 – 16:45 | Immacolata Concezione |
| Gio 24. Dicembre | 08:00 – 16:45 | Vigilia di Natale |
| Ven 25. Dicembre | 08:00 – 16:45 | Natale |
| Sab 26. Dicembre | 08:00 – 16:45 | Santo Stefano |
Spazio bambini
| venerdì | 08:00 – 11:30 | |
| sabato | 08:30 – 11:30 | |
| domenica | 08:30 – 11:30 | |
| lunedì | 08:00 – 11:30 | |
| martedì | 08:00 – 11:30 | |
| mercoledì | 08:00 – 11:30 | |
| giovedì | 08:00 – 11:30 |
Orari di apertura speciali
| Gio 14. Maggio | 09:15 – 11:45 | Ascensione |
| Lun 25. Maggio | 09:15 – 11:45 | Lunedì di Pentecoste |
| Gio 4. Giugno | 09:15 – 11:45 | Corpus Domini |
| Sab 15. Agosto | 09:15 – 11:45 | Assunzione di Maria |
| Dom 1. Novembre | 08:30 – 11:30 | Tutti i santi |
| Mar 8. Dicembre | 09:15 – 11:45 | Immacolata Concezione |
| Gio 24. Dicembre | 09:15 – 11:45 | Vigilia di Natale |
| Ven 25. Dicembre | Chiuso | Natale |
| Sab 26. Dicembre | Chiuso | Santo Stefano |
Prestazioni
postazioni d’allenamento
114
Superficie totale in m2
1500 m2
Corsi a settimana
27 +
Aree d’allenamento
5